Competition – Vilnius Squash League
 

Vilnius Squash League - October2023

Vilnius Squash League - October 2023

Players Played Win Loose Points
Pavel Aliferka 2 2 0 12
Aleksas Kazanavičius 1 0 1 4
Liutauras Varanavicius 1 0 1 2
Edvinas Saveikis 0 0 0 0
Vytautas Rimavičius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Alenas K. 3 2 1 16
Dzmitry Schasny 3 1 2 13
Vytautas Rudminas 2 1 1 9
Aurimas Jukna 1 1 0 6
Evaldas Kuprys 1 0 1 2
Div 2 1 2 3 4 5 T
Alenas K. 1
3
3
2
16
Dzmitry Schasny 2
2
1
3
13
Vytautas Rudminas 3
1
3
9
Aurimas Jukna 4
3
6
Evaldas Kuprys 5
0
2
Players Played Win Loose Points
Benas Sakalauskas 2 2 0 12
Saulius Niurka 3 1 2 12
Laurence Cameron 2 0 2 6
Oleg Bukin 1 1 0 6
Vitalijus Čičiškinas 0 0 0 0
Div 3 1 2 3 4 5 T
Benas Sakalauskas 1
3
3
12
Saulius Niurka 2
1
3
1
12
Laurence Cameron 3
0
2
6
Oleg Bukin 4
3
6
Vitalijus Čičiškinas 5 0
Players Played Win Loose Points
Povilas Zemkajus 3 2 1 16
Alexander Babko 2 2 0 12
Vydūnas Pakrijauskas 3 0 3 8
Dominykas Kabašinskas 1 1 0 6
Algirdas Kviklys 1 0 1 3
Players Played Win Loose Points
Giedrius Capas 2 2 0 12
Justas Pilipavičius 1 1 0 6
Dainius Cibulskas 2 0 2 4
Saulius Jonaitis 1 0 1 2
Marius Vinickis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Jonas Klevas 2 1 1 10
Algirdas Tamasauskas 1 1 0 6
Paulius Geidrichis 1 1 0 6
Mantas Ivasevicius 2 0 2 5
Povilas Rekašius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Inesa Daugintaitė 2 2 0 12
Marius Žėkas 3 1 2 11
Yochanan Shamailov 2 1 1 10
Eduardas Kauklys 2 0 2 7
Dmitrij Sidenica 1 1 0 6
Div 7 1 2 3 4 5 T
Inesa Daugintaitė 1
3
3
12
Marius Žėkas 2
0
1
3
11
Yochanan Shamailov 3
2
3
10
Eduardas Kauklys 4
1
2
7
Dmitrij Sidenica 5
3
6
Players Played Win Loose Points
Kristijonas Dalšėda 1 1 0 6
Andrius Paulauskas 1 0 1 3
Kipras Streimikis 0 0 0 0
Marius Butkus 0 0 0 0
Źmicier Miacielski 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Aliaksandr Mayorau 1 1 0 6
Valentina D. 1 0 1 3
Vytautas K 0 0 0 0
Denis Sulgat 0 0 0 0
Aurimas Ručinskis 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Vytautas Lukšys 3 1 2 14
Numa Grange 2 2 0 12
Jolanta Brižys 2 0 2 7
Cem Ozyakup 1 1 0 6
Domas Naujokaitis 0 0 0 0
Div 10 1 2 3 4 5 T
Vytautas Lukšys 1
2
3
2
14
Numa Grange 2
3
3
12
Jolanta Brižys 3
1
2
7
Cem Ozyakup 4
3
6
Domas Naujokaitis 5 0
Players Played Win Loose Points
Jolanta Lapeikė 0 0 0 0
Mindaugas Maraulas 0 0 0 0
Kristina Žalytė 0 0 0 0
Vaida Zibalytė 0 0 0 0
Vytautas Alkimavicius 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Nikolai Ivaniushin 1 1 0 6
Paulius Kažukauskas 1 1 0 6
Gabrielė Norkutė 1 0 1 4
Rokas Pščolovskis 1 0 1 2
Players Played Win Loose Points
Liubov Bachvalova 0 0 0 0
Alma Dalšėdė 0 0 0 0
Arturas Markauskas 0 0 0 0
Daniil Pospelov 0 0 0 0
Players Played Win Loose Points
Algirdas Zalagaitis 0 0 0 0
Austėja Strončikaitė 0 0 0 0
Simas Gataveckas 0 0 0 0
Vaida Gudeliūnaitė 0 0 0 0

All contents © copyright Vilnius Squash League